Sewage online monitoring equipment
Product Performance
400-886-0956
400-886-0956
Product Features
Equipment Selection Table
| Product Parameter | Model | Measuring Range | Detection Limit | Resolution | Accuracy (take the larger value) | Repeatability | Zero Drift | Span Drift |
| COD | AJ000 | 10-5000mg/L | 3 | 0.1 | ±10% or ±8mg/L | 10% or 6mg/L | ±5mg/L | ±10% |
| Ammonia Nitrogen | AJ001 | 0-300mg/L | 0.02 | 0.01 | ±10% or ±0.1mg/L | 5% or 0.1mg/L | ±3mg/L | ±10% |
| Total Phosphorus | AJ002 | 10-500mg/L | 0.1 | 0.01 | ≤10% or ≤0.2mg/L | ≤5±% or ≤±0.2mg/L | ±0.5mg/L | ±10% |
| Total Nitrogen | AJ003 | 10-50mg/L | 0.02 | 0.01 | ±10% or ±0.2mg/L | 5% or 0.2mg/L | ±3mg/L | ±10% |
| Permanganate Index | AJ004 | 0-10-20mg/L adjustable | 0.05 | 0.01 | ±5% or ±0.2mg/L | 5% | ±0.05mg/L | ±10% |
| PH | AJ005 | 0-14PH | 0.1 | 0.01 | ±5% | ±5% | ±0.1 | ±10% |
Recommended Related Products
/









