Multi parameter water quality - stainless steel
Product Performance
400-886-0956
400-886-0956
Product Features
Equipment Selection Table
| Item | Parameter |
| PH/ORP Range | 0-14PH,-2000~+2000mv |
| Dissolved Oxygen Measurement | 0~20mg/L |
| Residual Chlorine Measurement | 0~20mg/L |
| Flow-through Turbidity | 0~10NTU,0~20NTU,0~100NTU,0~200NTU |
| Immersion Turbidity | 0~1000NTU,0~4000NTU |
| Suspended Solids Measurement | 0~40000mg/L |
| Sludge Concentration Meter | 0~30g/L |
| Conductivity/TDS | 0~2000μS/cm |
| Operating Voltage AC | AC220V±10%,50/60Hz |
Recommended Related Products
/









